Diagramme & Verlauf

Grafische Auswertungen, zeitliche Verteilungen und Saison-Vergleiche deiner Schiedsrichter-Karriere.

Saison:

Karten nach Halbzeit

Persönliche Strafen Verteilung

Zeitliche Verteilung (15-Min)

Spiele pro Monat

Beobachter-Noten im Zeitverlauf

Keine Noten erfasst.

Saison-Vergleich (Jahr-für-Jahr)

Entwicklung aller Spiele, persönlichen Strafen (Spieler & Offizielle) und deren Durchschnittswerte.

Saison Spiele Sp. Gelb Sp. Gelb-Rot Sp. Rot Off. Gelb Off. Gelb-Rot Off. Rot
2026/2027 15 90 (6,0 Ø) 4 (0,27 Ø) 5 (0,33 Ø) 4 (0,3 Ø) 0 (0,00 Ø) 0 (0,00 Ø)
2025/2026 67 458 (6,8 Ø) 56 (0,84 Ø) 19 (0,28 Ø) 16 (0,2 Ø) 3 (0,04 Ø) 4 (0,06 Ø)
2024/2025 72 435 (6,0 Ø) 55 (0,76 Ø) 37 (0,51 Ø) 14 (0,2 Ø) 0 (0,00 Ø) 4 (0,06 Ø)
2023/2024 1 0 (0,0 Ø) 0 (0,00 Ø) 0 (0,00 Ø) 0 (0,0 Ø) 0 (0,00 Ø) 0 (0,00 Ø)
2022/2023 5 9 (1,8 Ø) 2 (0,40 Ø) 1 (0,20 Ø) 0 (0,0 Ø) 0 (0,00 Ø) 0 (0,00 Ø)
2021/2022 6 0 (0,0 Ø) 0 (0,00 Ø) 0 (0,00 Ø) 0 (0,0 Ø) 0 (0,00 Ø) 0 (0,00 Ø)
2020/2021 1 0 (0,0 Ø) 0 (0,00 Ø) 0 (0,00 Ø) 0 (0,0 Ø) 0 (0,00 Ø) 0 (0,00 Ø)
2019/2020 26 130 (5,0 Ø) 12 (0,46 Ø) 6 (0,23 Ø) 2 (0,1 Ø) 0 (0,00 Ø) 0 (0,00 Ø)
2018/2019 31 124 (4,0 Ø) 12 (0,39 Ø) 12 (0,39 Ø) 0 (0,0 Ø) 0 (0,00 Ø) 0 (0,00 Ø)
2017/2018 6 8 (1,3 Ø) 1 (0,17 Ø) 4 (0,67 Ø) 0 (0,0 Ø) 0 (0,00 Ø) 0 (0,00 Ø)
2016/2017 9 0 (0,0 Ø) 0 (0,00 Ø) 0 (0,00 Ø) 0 (0,0 Ø) 0 (0,00 Ø) 0 (0,00 Ø)

Jahres-Vergleich (Kalenderjahr)

Entwicklung aller Spiele, persönlichen Strafen und deren Durchschnittswerte nach reinen Kalenderjahren.

Jahr Spiele Sp. Gelb Sp. GR Sp. Rot Off. Gelb Off. GR Off. Rot
2026 41 285 (7,0 Ø) 32 (0,78 Ø) 14 (0,34 Ø) 10 (0,2 Ø) 2 (0,05 Ø) 2 (0,05 Ø)
2025 73 444 (6,1 Ø) 53 (0,73 Ø) 24 (0,33 Ø) 15 (0,2 Ø) 1 (0,01 Ø) 3 (0,04 Ø)
2024 40 254 (6,4 Ø) 30 (0,75 Ø) 23 (0,58 Ø) 9 (0,2 Ø) 0 (0,00 Ø) 3 (0,08 Ø)
2023 3 0 (0,0 Ø) 0 (0,00 Ø) 0 (0,00 Ø) 0 (0,0 Ø) 0 (0,00 Ø) 0 (0,00 Ø)
2022 6 9 (1,5 Ø) 2 (0,33 Ø) 1 (0,17 Ø) 0 (0,0 Ø) 0 (0,00 Ø) 0 (0,00 Ø)
2021 3 0 (0,0 Ø) 0 (0,00 Ø) 0 (0,00 Ø) 0 (0,0 Ø) 0 (0,00 Ø) 0 (0,00 Ø)
2020 7 35 (5,0 Ø) 4 (0,57 Ø) 0 (0,00 Ø) 0 (0,0 Ø) 0 (0,00 Ø) 0 (0,00 Ø)
2019 26 122 (4,7 Ø) 9 (0,35 Ø) 7 (0,27 Ø) 2 (0,1 Ø) 0 (0,00 Ø) 0 (0,00 Ø)
2018 27 105 (3,9 Ø) 12 (0,44 Ø) 15 (0,56 Ø) 0 (0,0 Ø) 0 (0,00 Ø) 0 (0,00 Ø)
2017 10 0 (0,0 Ø) 0 (0,00 Ø) 0 (0,00 Ø) 0 (0,0 Ø) 0 (0,00 Ø) 0 (0,00 Ø)
2016 3 0 (0,0 Ø) 0 (0,00 Ø) 0 (0,00 Ø) 0 (0,0 Ø) 0 (0,00 Ø) 0 (0,00 Ø)
HRT RefereeStats v1.0.0 Alpha 37 © SR-Thijs